成田国際空港は千葉県成田市にある、滑走路を2本備える日本最大の国際空港でハブ空港でもあります。
第1ターミナルに成田空港駅、第2・第3ターミナルに空港第2ビル駅が直結しており、JR東日本が運行する成田エクスプレスで東京駅まで約1時間でアクセスできます。
国際線の発着便数・航空会社はともに日本最大規模を誇ります。また国内線は主に民間航空会社(ANA・APJ・JAL・JJP・SJO)が使用しており、全国各地へ定期便を運航しています。
東京国際空港とともに首都圏の空の玄関口となっています。
滑走路は4000mと2500mの2本です。
第1ターミナルは地下1階地上5階建てで、 地下1階が成田空港駅、1・2階が到着ロビー、3階が国際線出発ゲートエリア、4階が国際線出発ロビー、レストラン・ショップ、5階がレストラン・ショップ、展望デッキとなっています。
第2ターミナルは地下1階地上2階建てで、地下1階が鉄道、1階が国際線到着ロビー、2階が駐車場・連絡通路となっています。
第3ターミナルは3階建てで、1階が国際線・国内線到着ロビー、2階が国際線・国内線出発ロビー、3階が国際線出発エリアとなっています。
よみがな | なりたこくさいくうこう |
通称 | 成田空港 |
種別 | 拠点空港(会社管理空港) |
設置管理者 | 成田国際空港株式会社 |
場所 | 千葉県成田市 |
面積 | 1,137ha |
供用開始年 | 2010年A・B滑走路とも離着陸併用開始 |
滑走路本数 | 2 |
滑走路長さ | A滑走路 4,000m×60m B滑走路 2,500m×60m |
滑走路方向 | A滑走路 16R/34L B滑走路 16L/34R |
ILSカテゴリ | A滑走路 IIIb B滑走路 I |
運用時間 | 6:00〜24:00 |
乗り入れ会社・機関(国内線) | 全日空 Peach Aviation 日本航空 ジェットスター・ジャパン 春秋航空日本 |
乗り入れ会社・機関(国際線) | "IBEXエアラインズ アエロフロート・ロシア航空 アエロメヒコ航空 アシアナ航空 アメリカン航空 厦門航空 アリタリア-イタリア航空 イースター航空 イベリア航空 ヴァージン・オーストラリア エアアジアX ウズベキスタン国営航空 エア インディア エア・カナダ エア・カレドニア・インターナショナル エアソウル エアージャパン エア タヒチ ヌイ エアプサン エジプト航空 S7航空 エチオピア航空 エティハド航空 エバー航空 エミレーツ航空 エールフランス航空 エルアル イスラエル航空 オーロラ航空 海南航空 カタール航空 ガルーダ・インドネシア航空 カンタス航空 吉祥航空 キャセイパシフィック航空 KLMオランダ航空 サウディア 四川航空 山東航空 ジンエアー シンガポール航空 深セン航空 ジェットスター航空 ジェットスター・ジャパン 春秋航空 スイスインターナショナルエアラインズ SCAT航空 スカンジナビア航空 スクート スリランカ航空 Spring Japan セブパシフィック航空 全日本空輸 ラタム航空 ターキッシュ エアラインズ タイ・エアアジアX タイガーエア台湾 タイ国際航空 タイ ライオンエアー 大韓航空 チェジュ航空 チャイナエアライン 中国国際航空 中国東方航空 中国南方航空 ティーウェイ航空 デルタ航空 日本航空 ニュージーランド航空 ノックスクート パキスタン国際航空 バンコク・エアウェイズ ハワイアン航空 ピーチ・アビエーション ファイアーフライ フィジー・エアウェイズ フィリピン航空 フィンランド航空 ブリティッシュ・エアウェイズ ベトナム航空 ベトジェット 香港エクスプレス 香港航空 マカオ航空 マレーシア航空 マンダリン航空 MIATモンゴル航空 南アフリカ航空 ユナイテッド航空 ラタム航空 ルフトハンザドイツ航空 ロイヤルブルネイ航空 LOTポーランド航空" |
位置図 |
コメント